2024 | Mitteilungsblatt des Astronomischen Vereins Basel | |||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Himmels-Almanach (Dämmerung/Mond/Planeten) | ||||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Mond | ||||||||||||
Mondphasen-Kalender | ||||||||||||
Hilal - der Junge Mond | ||||||||||||
Goldener Henkel am Mond | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Liste) | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Grafik) | ||||||||||||
Merkur und Venus | ||||||||||||
Sichtbarkeit am Morgen- und Abendhimmel | ||||||||||||
Jupiter | ||||||||||||
Stellung der Galileischen Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Saturn | ||||||||||||
Stellung der hellsten Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Uranus | ||||||||||||
Aufsuchkarte | ||||||||||||
Neptun | ||||||||||||
Aufsuchkarte |
2023 | Mitteilungsblatt des Astronomischen Vereins Basel | |||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Himmels-Almanach (Dämmerung/Mond/Planeten) | ||||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Mond | ||||||||||||
Mondphasen-Kalender | ||||||||||||
Hilal - der Junge Mond | ||||||||||||
Goldener Henkel am Mond | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Liste) | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Grafik) | ||||||||||||
Merkur und Venus | ||||||||||||
Sichtbarkeit am Morgen- und Abendhimmel | ||||||||||||
Jupiter | ||||||||||||
Stellung der Galileischen Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Saturn | ||||||||||||
Stellung der hellsten Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Uranus | ||||||||||||
Aufsuchkarte | ||||||||||||
Neptun | ||||||||||||
Aufsuchkarte |
2022 | Mitteilungsblatt des Astronomischen Vereins Basel | |||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Himmels-Almanach (Dämmerung/Mond/Planeten) | ||||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Mond | ||||||||||||
Mondphasen-Kalender | ||||||||||||
Hilal - der Junge Mond | ||||||||||||
Goldener Henkel am Mond | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Liste) | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Grafik) | ||||||||||||
Merkur und Venus | ||||||||||||
Sichtbarkeit am Morgen- und Abendhimmel | ||||||||||||
Jupiter | ||||||||||||
Stellung der Galileischen Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Saturn | ||||||||||||
Stellung der hellsten Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Uranus | ||||||||||||
Aufsuchkarte | ||||||||||||
Neptun | ||||||||||||
Aufsuchkarte |
2021 | Mitteilungsblatt des Astronomischen Vereins Basel | |||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Himmels-Almanach (Dämmerung/Mond/Planeten) | ||||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Mond | ||||||||||||
Mondphasen-Kalender | ||||||||||||
Hilal - der Junge Mond | ||||||||||||
Goldener Henkel am Mond | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Liste) | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Grafik) | ||||||||||||
Merkur und Venus | ||||||||||||
Sichtbarkeit am Morgen- und Abendhimmel | ||||||||||||
Jupiter | ||||||||||||
Stellung der Galileischen Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Saturn | ||||||||||||
Stellung der hellsten Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Uranus | ||||||||||||
Aufsuchkarte | ||||||||||||
Neptun | ||||||||||||
Aufsuchkarte |
2020 | Mitteilungsblatt des Astronomischen Vereins Basel | |||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Himmels-Almanach (Dämmerung/Mond/Planeten) | ||||||||||||
1.Quartal | 2.Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | |||||||||
Mond | ||||||||||||
Hilal - der Junge Mond | ||||||||||||
Goldener Henkel am Mond | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Liste) | ||||||||||||
Sternbedeckungen (Grafik) | ||||||||||||
Merkur und Venus | ||||||||||||
Sichtbarkeit am Morgen- und Abendhimmel | ||||||||||||
Jupiter | ||||||||||||
Meridiandurchgänge des Grossen Roten Flecks (GRF) | ||||||||||||
Stellung der Galileischen Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Saturn | ||||||||||||
Stellung der hellsten Monde | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Uranus | ||||||||||||
Aufsuchkarte | ||||||||||||
Neptun | ||||||||||||
Aufsuchkarte |